
|
Bitte vergrössern Sie unser Liniennetzplan per klick, damit Sie die Anzahl der zu durchfahrenden Tarifzonen ermitteln können!
Sie können unseren Netzplan sich auch hier als PDF-Datei runterladen.
| Tarifstufe | Einzelfahrschein | Markt- | 10er | Wochenkarte | Monatskarte |
| Erw. | Kind | schein | Karte | übertr. | Azubi | übertr. | Azubi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Orts- und Nachbarschaftstarif | 1,30 | 0,70 | 1,80 | 11,30 | 11,30 | 8,90 | 33,90 | 26,70 |
| I | 1 befahrene Zone | 1,80 | 0,90 | 2,50 | 15,70 | 15,70 | 12,40 | 47,10 | 37,20 |
| II | 2 befahrene Zonen | 2,70 | 1,40 | 3,80 | 23,50 | 23,50 | 18,60 | 70,50 | 55,80 |
| III | 3 befahrene Zonen | 3,60 | 1,80 | 5,10 | 31,30 | 31,30 | 24,70 | 93,900 | 74,10 |
| IV | 4 befahrene Zonen | 4,50 | 2,30 | 6,30 | 39,20 | 39,20 | 30,90 | 117,50 | 92,70 |
| V | 5 befahrene Zonen | 5,40 | 2,70 | 7,50 | 47,00 | 47,00 | 37,10 | 141,00 | 111,30 |
| Gesamtnetzbefahrung | 7,00 | Tagesnetzkarte |
gültig ab dem 01.01.2009 - alle Angaben in Euro
N - gilt im Orts- und Nahverkehr, d.h. für Fahrten in einem Tarifpunkt oder von einem benachbarten Tarifpunkt unabhängig von der Länge der Fahrstrecke, vom Überfahren einer Tarifzonengrenze und von Umsteigevorgängen
I - Gilt für Fahrten innerhalb einer Tarifzone, unabhängig von der Länge der Fahrstrecke und von Umsteigevorgängen
II - Gilt für Fahrten bei denen zwei Tarifzonen befahren werden, unabhängig von der Länge der Fahrstrecke und von Umsteigevorgängen
III - Gilt für Fahrten bei denen drei Tarifzonen befahren werden, unabhängig von der Länge der Fahrstrecke und von Umsteigevorgängen
IV - Gilt für Fahrten bei denen vier Tarifzonen befahren werden, unabhängig von der Länge der Fahrstrecke und von Umsteigevorgängen
V - Gilt für Fahrten bei denen fünf Tarifzonen befahren werden, unabhängig von der Länge der Fahrstrecke und von Umsteigevorgängen
Fahrkarten -ausgenommen Fahrkarten der Tarifstufe N-, welche für die Tarifzone 1 ("Oschersleben") gelten, berechtigen auch zur Benutzung des Stadtlinienverkehrs in Oschersleben.
Angaben ohne Gewähr
(c) 2007 taten-mit-daten.de