
|
Bitte vergrössern Sie unser Liniennetzplan per klick, damit Sie die Anzahl der zu durchfahrenden Tarifzonen ermitteln können!
Sie können den vollständigen Netzplan des Magdeburger Regionalverbundes auch hier als PDF-Datei runterladen.
| PS | Einzelfahrt | Einzelfahrt ermäßigt1 | 4er-Karte | 4er-Karte ermäßigt2 |
| N | 1,30€ | 1,00€ | 4,40€ | 3,60€ |
| MD | 1,80€ | 1,50€ | 6,50€ | 5,40€ |
| 1 | 1,60€ | 1,20€ | 5,50€ | 4,30€ |
| 2 | 2,20€ | 1,70€ | 7,50€ | 6,10€ |
| 3 | 2,80€ | 2,10€ | 9,50€ | 7,60€ |
| 4 | 3,60€ | 2,70€ | 13,00€ | 9,70€ |
| 5 | 4,40€ | 3,30€ | 15,80€ | 11,90€ |
| 6 | 5,30€ | 4,00€ | 19,10€ | 14,40€ |
| 7 | 6,20€ | 4,70€ | 22,30€ | 17,00€ |
| 8 | 7,20€ | 5,40€ | 25,90€ | 19,40€ |
| 9 | 8,10€ | 6,10€ | 29,20€ | 22,00€ |
| 10 | 8,90€ | 6,70€ | 32,00€ | 24,10€ |
| 11 | 9,70€ | 7,30€ | 34,90€ | 26,30€ |
| 12 | 10,60€ | 8,00€ | 38,20€ | 28,80€ |
| PS | Tageskarte | Tageskarte ermäßigt3 | Wochenkarte | Wochenkarte ermäßigt4 |
| N | - | - | 12,50 | 9,50€ |
| MD | 3,60€ | 2,90€ | 13,00€ | - |
| 1 | 5,10€ | 3,40€ | 15,50€ | 12,00€ |
| 2 | 7,40€ | 4,80€ | 20,00€ | 15,50€ |
| 3 | 8,90€ | 5,80€ | 25,00€ | 20,00€ |
| 4 | 10,60€ | 6,90€ | 31,00€ | 24,00€ |
| 5 | 12,40€ | 8,10€ | 37,50€ | 28,50€ |
| 6 | 14,50€ | 9,50€ | 43,00€ | 33,00€ |
| 7 | 16,40€ | 10,60€ | 50,00€ | 38,00€ |
| 8 | 18,40€ | 12,00€ | 56,00€ | 42,50€ |
| 9 | 20,40€ | 13,20€ | 62,00€ | 47,00€ |
| 10 | 22,50€ | 14,60€ | 70,50€ | 53,50€ |
| 11 | 24,30€ | 15,80€ | 76,00€ | 57,50€ |
| 12 | 26,30€ | 17,10€ | 78,00€ | 60,00€ |
| PS | Monatskarte | Abo-Monats- karte |
Monatskarte ermäßigt5 | Abo-Monats- karte ermäßigt |
personenge- bundene Abo- Monatskarte6 |
| N | 37,00€ | 30,83€ | 30,00€ | 27,50€ | 30,83€ |
| MD | 40,50€ | 33,75€ | 30,50€ | 27,96€ | 31,75€ |
| 1 | 47,50€ | 39,58€ | 36,00€ | 33,00€ | 39,58€ |
| 2 | 61,00€ | 50,83€ | 46,00€ | 42,17€ | 50,83€ |
| 3 | 75,50€ | 62,92€ | 59,00€ | 54,08€ | 62,92€ |
| 4 | 94,00€ | 78,33€ | 71,50€ | 65,54€ | 78,33€ |
| 5 | 113,50€ | 94,58€ | 85,50€ | 78,38€ | 94,58€ |
| 6 | 135,00€ | 112,50€ | 102,00€ | 93,50€ | 112,50€ |
| 7 | 155,50€ | 129,58€ | 117,50€ | 107,71€ | 129,58€ |
| 8 | 174,50€ | 145,42€ | 131,50€ | 120,54€ | 145,42€ |
| 9 | 192,50€ | 160,42€ | 144,50€ | 132,46€ | 160,42€ |
| 10 | 211,00€ | 175,83€ | 159,00€ | 145,75€ | 175,83€ |
| 11 | 229,50€ | 191,25€ | 173,00€ | 158,58€ | 191,25€ |
| 12 | 240,50€ | 200,42€ | 183,00€ | 167,75€ | 200,42€ |
1für ein Kind, ein Hund oder eine Fahrkarte Landeslinie (bei MVB: für ein Fahrrad)
2für ein Kind oder ein Hund (bei MVB: für ein Fahrrad)
3für ein Kind oder ein Hund (bei MVB: für ein Fahrrad)
4für Berechtigte gemäß § 5.2. Tarifbestimmungen oder ein Hund (bei MVB: für ein Fahrrad)
5für Berechtigte gemäß § 5.2. Tarifbestimmungen oder ein Hund (bei MVB: für ein Fahrrad)
Für die Tarifzone Magdeburg werden zusätzlich
ausgegeben.
Die Übergangsfahrkarte in die 1. Klasse wird als Einzelfahrkarte und Monatskarte jeweils preisstufenunabhängig bei den Schienenverkehrsunternehmen angeboten. Die Einzelfahrkarte kostet 2,20 €, die Monatskarte 25,00 €.
Gegen Vorlage von BahnCards kann ein Fahrgast auf den landesbedeutsamen Linien eine Fahrkarte Landeslinie erwerben. Der Preis einer Fahrkarte Landeslinie entspricht dem Preis einer ermäßigten Einzelfahrt. Die Fahrkarte Landeslinie ist jedoch nur auf den landesbedeutsamen Linien gültig.
Ausschließlich bei der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH ist die Kurzstrecke für 1,30 € zu erwerben.
Fahrgäste mit der Fahrkartenkombination Magdeburg-Plus zahlen
Die vollständigen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen erhalten Sie hier zum Download als PDF.
(c) 2007 taten-mit-daten.de