OH 510 - unsere neue Verbindung zur Kreisstadt Haldensleben

Sachsen Anhalt schafft eine neue Qualität im Nahverkehr und verknüpft Bahn und Bus zu einem ÖPNV-Landesnetz. Die Buslinie 510 verbindet die beiden größten Orte des Landkreises Börde, Haldesleben und Oschersleben. Das Besondere an der neuen Hauptlinie 510 im Landesnetz: Die Busse verkehren über den ganzen Tag und die gesamte Woche. Damit halten wir für Sie eine optimale Verbindung zu unserer neue Kreisstadt Haldensleben vor.

Download als PDF

von Haldensleben nach Oschersleben

Richtung Oschersleben - Haldensleben / Montag bis Freitag

Fahrt-Nummer:   2 4 6 8 10 12 16
Verkehrsbeschränkungen:     s s s s    
Anmerkungen:                
Zug v. HBS             6.28 7.32
Zug v. MD     5.20       6.32 7.40
Oschersleben, ZOB-Bst.1 ab ab 5.00 5.55       6.45 7.55
- Friedrichstr. 5.02 5.57       6.47 7.57
- Hagebau 5.03 5.58       6.48 7.58
- Kühling 5.05 6.00       6.50 8.00
Emmeringen, L 24 5.07 6.02       6.52 8.02
Schermcke, Breite Str. 5.10 6.05       6.55 8.05
Linie 8 von Wanzleben     5.55       6.57  
Seehausen, Busbahnhof-Bst.3 5.17 6.12       7.02 8.12
Dreileben, Lindenstr. 5.23 6.18       7.08 8.18
Zug v. BS/HE   5.19 5.55       7.08 8.08
Zug v. MD   4.50 5.50       6.50 7.50
- Bahnhof 5.26 6.21       7.11 8.21
Drackenstedt, Große Str. 5.28 6.23       7.13 8.23
Bornstedt, Hst. 5.32 6.27       7.17 8.27
615 von Magdeburg               8.24
617 von Magdeburg       6.38 6.38     8.24
618 von Magdeburg       6.39 6.39     8.24
Rottmersleben, Hst. 5.40 6.35 6.40 6.40   7.25 8.35
Hundisburg, Alte Schule 5.44 6.39 6.44 6.44   7.29 8.39
- Hundisburg 5.45 6.40 6.45 6.45 7.05 7.30 8.40
Haldensleben II, Post 5.50 6.45 6.50 6.50 7.10 7.35 8.45
- An der Beber 5.51 6.46 6.51 6.51 7.11 7.36 8.46
- HDL II 5.52 6.47 6.52 6.52 7.12 7.37 8.47
Haldensleben, Althaldensl. Str. 5.55 6.50 6.55 6.55 7.15 7.40 8.50
- Rottmeist.-S. ¦ ¦ ¦ ¦ 7.17 ¦ ¦
- KOM-BHF Bst.11 an an 5.57 6.52 6.57 6.57   7.42 8.52
Zug n. MD   6.33         7.52 9.06
Zug n. Oebisfelde   6.05 7.23       7.53  

Richtung Oschersleben - Haldensleben / Montag bis Freitag

Fahrt-Nummer:   18 20 22 24 26 28 30
Verkehrsbeschränkungen:               s
Anmerkungen:                
Zug v. HBS   8.15 9.32 10.15 11.32 12.15 13.15  
Zug v. MD   8.40 9.40 10.23 11.40 12.40 13.20  
Oschersleben, ZOB-Bst.1 ab 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.35  
- Friedrichstr. 8.57 9.57 10.57 11.57 12.57 13.37  
- Hagebau 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.38  
- Kühling 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.40  
Emmeringen, L 24 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 13.42  
Schermcke, Breite Str. 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 13.45  
Linie 8 von Wanzleben       10.55 12.01 13.08    
Seehausen, Busbahnhof-Bst.3 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 13.52  
Dreileben, Lindenstr. 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 13.58  
Zug v. BS/HE   9.08 10.08 11.08 12.08 13.08    
Zug v. MD   8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50  
- Bahnhof 9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.01  
Drackenstedt, Große Str. 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.03  
Bornstedt, Hst. 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.07  
615 von Magdeburg   9.24 10.24 11.24   13.25    
617 von Magdeburg   9.24 10.24 11.24 12.24 13.28    
618 von Magdeburg   9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.07  
Rottmersleben, Hst. 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.15  
Hundisburg, Alte Schule 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.19  
- Hundisburg 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.20  
Haldensleben II, Post 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.25  
- An der Beber 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.26 15.05
- HDL II 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.27 15.06
Haldensleben, Althaldensl. Str. 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.30 15.09
- Rottmeist.-S. ¦   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- KOM-BHF Bst.11 an 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.32 15.11
Zug n. MD   10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.01  
Zug n. Oebisfelde   10.03   12.03   14.03 15.00  
                 

Richtung Oschersleben - Haldensleben / Montag bis Freitag

Fahrt-Nummer:   32 34 38 40 42 44 46
Verkehrsbeschränkungen:                
Anmerkungen:                
Zug v. HBS   14.34 15.15 16.34 17.32 18.15 19.32  
Zug v. MD   14.40 15.20 16.40 17.40 18.40 19.41  
Oschersleben, ZOB-Bst.1 ab 14.55 15.35 16.55 17.55 18.55 19.55  
- Friedrichstr. 14.57 15.37 16.57 17.57 18.57 19.57  
- Hagebau 14.58 15.38 16.58 17.58 18.58 19.58  
- Kühling 15.00 15.40 17.00 18.00 19.00 20.00  
Emmeringen, L 24 15.02 15.42 17.02 18.02 19.02 20.02  
Schermcke, Breite Str. 15.05 15.45 17.05 18.05 19.05 20.05  
Linie 8 von Wanzleben   14.57   16.55 17.57 18.55    
Seehausen, Busbahnhof-Bst.3 15.12 15.52 17.12 18.12 19.12 20.12  
Dreileben, Lindenstr. 15.18 15.58 17.18 18.18 19.18 20.18  
Zug v. BS/HE   15.08   17.08 18.08 19.08 20.08  
Zug v. MD   14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50  
- Bahnhof 15.21 16.01 17.21 18.21 19.21 20.21  
Drackenstedt, Große Str. 15.23 16.03 17.23 18.23 19.23 20.23  
Bornstedt, Hst. 15.27 16.07 17.27 18.27 19.27 20.27 20.35
615 von Magdeburg   15.25   17.24   19.24    
617 von Magdeburg   15.26   17.22   19.26    
618 von Magdeburg   15.34 16.07 17.34 18.34 19.34   20.34
Rottmersleben, Hst. 15.35 16.15 17.35 18.35 19.35   20.43
Hundisburg, Alte Schule 15.39 16.19 17.39 18.39 19.39   20.47
- Hundisburg 15.40 16.20 17.40 18.40 19.40   20.48
Haldensleben II, Post 15.45 16.25 17.45 18.45 19.45   20.53
- An der Beber 15.46 16.26 17.46 18.46 19.46   20.54
- HDL II 15.47 16.27 17.47 18.47 19.47   20.55
Haldensleben, Althaldensl. Str. 15.50 16.30 17.50 18.50 19.50   20.58
- Rottmeist.-S. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ¦
- KOM-BHF Bst.11 an 15.52 16.32 17.52 18.52 19.52   21.00
Zug n. MD   16.03 17.06 18.06 19.06 20.06   21.06
Zug n. Oebisfelde   16.03 17.00 18.03   20.03    

Richtung Oschersleben - Haldensleben / Samstags

Fahrt-Nummer:   14 20 26 36 42
Verkehrsbeschränkungen:            
Anmerkungen:            
Zug v. HBS   6.28 9.32 12.15 15.32 18.15
Zug v. MD   6.32 9.40 12.23 15.40 18.40
Oschersleben, ZOB-Bst.1 ab 6.55 9.55 12.55 15.55 18.55
- Friedrichstr. 6.57 9.57 12.57 15.57 18.57
- Hagebau 6.58 9.58 12.58 15.58 18.58
- Kühling 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00
Emmeringen, L 24 7.02 10.02 13.02 16.02 19.02
Schermcke, Breite Str. 7.05 10.05 13.05 16.05 19.05
Linie 8 von Wanzleben       12.55    
Seehausen, Busbahnhof-Bst.3 7.12 10.12 13.12 16.12 19.12
Dreileben, Lindenstr. 7.18 10.18 13.18 16.18 19.18
Zug v. BS/HE   6.32 9.49   15.49  
Zug v. MD   6.48 9.49   15.49  
- Bahnhof 7.21 10.21 13.21 16.21 19.21
Drackenstedt, Große Str. 7.23 10.23 13.23 16.23 19.23
Bornstedt, Hst. 7.27 10.27 13.27 16.27 19.27
615 von Magdeburg            
617 von Magdeburg            
618 von Magdeburg            
Rottmersleben, Hst. 7.35 10.35 13.35 16.35 19.35
Hundisburg, Alte Schule 7.39 10.39 13.39 16.39 19.39
- Hundisburg 7.40 10.40 13.40 16.40 19.40
Haldensleben II, Post 7.45 10.45 13.45 16.45 19.45
- An der Beber 7.46 10.46 13.46 16.46 19.46
- HDL II 7.47 10.47 13.47 16.47 19.47
Haldensleben, Althaldensl. Str. 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50
- Rottmeist.-S. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- KOM-BHF Bst.11 an 7.52 10.52 13.52 16.52 19.52
Zug n. MD     11.06 14.06 17.06 20.06
Zug n. Oebisfelde   8.03   14.03    

Richtung Oschersleben - Haldensleben / Sonn- und Feiertags

Fahrt-Nummer:   14 20 26 36 42
Verkehrsbeschränkungen:            
Anmerkungen:            
Zug v. HBS   6.28 9.32 12.15 15.32 18.15
Zug v. MD   6.32 9.40 12.23 15.40 18.40
Oschersleben, ZOB-Bst.1 ab 6.55 9.55 12.55 15.55 18.55
- Friedrichstr. 6.57 9.57 12.57 15.57 18.57
- Hagebau 6.58 9.58 12.58 15.58 18.58
- Kühling 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00
Emmeringen, L 24 7.02 10.02 13.02 16.02 19.02
Schermcke, Breite Str. 7.05 10.05 13.05 16.05 19.05
Linie 8 von Wanzleben       12.55    
Seehausen, Busbahnhof-Bst.3 7.12 10.12 13.12 16.12 19.12
Dreileben, Lindenstr. 7.18 10.18 13.18 16.18 19.18
Zug v. BS/HE   6.32 9.49   15.49  
Zug v. MD     9.49   15.49  
- Bahnhof 7.21 10.21 13.21 16.21 19.21
Drackenstedt, Große Str. 7.23 10.23 13.23 16.23 19.23
Bornstedt, Hst. 7.27 10.27 13.27 16.27 19.27
615 von Magdeburg            
617 von Magdeburg            
618 von Magdeburg            
Rottmersleben, Hst. 7.35 10.35 13.35 16.35 19.35
Hundisburg, Alte Schule 7.39 10.39 13.39 16.39 19.39
- Hundisburg 7.40 10.40 13.40 16.40 19.40
Haldensleben II, Post 7.45 10.45 13.45 16.45 19.45
- An der Beber 7.46 10.46 13.46 16.46 19.46
- HDL II 7.47 10.47 13.47 16.47 19.47
Haldensleben, Althaldensl. Str. 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50
- Rottmeist.-S. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
- KOM-BHF Bst.11 an 7.52 10.52 13.52 16.52 19.52
Zug n. MD       14.06 17.06 20.06
Zug n. Oebisfelde   8.03   14.03   20.03

Richtung Haldensleben - Oschersleben / Montag bis Freitag

Fahrt-Nummer   1 3 5 7 9 11 13
Verkehrsbeschränkungen:         s      
Haldensleben, Rottmeist.-S. ab              
Zug v. MD   4.49 6.03       7.52 9.00
Zug v. Oebisfelde             7.42  
- KOM-BHF Bst.11 ab 5.15 6.15 7.00 7.10 7.20 8.15 9.15
- Althandensl. Str. 5.17 6.17 7.02 7.12 7.22 8.17 9.17
Haldensleben II, HDL II 5.20 6.20 7.05 7.15 7.25 8.20 9.20
- an der Beber 5.21 6.21 7.06 7.16 7.26 8.21 9.21
- Post 5.22 6.22 7.07   7.27 8.22 9.22
Hundisburg, Hundisburg 5.25 6.25 7.10   7.30 8.25 9.25
- Alte Schule 5.26 6.26 7.11   7.31 8.26 9.26
Rottmersleben, Hst. 5.29 6.29 7.14   7.34 8.29 9.29
615 nach Magdeburg             8.45 9.45
617 nach Magdeburg   5.55 6.45     7.45 8.45 9.45
618 nach Magdeburg   5.45 6.30     7.45 8.45 9.45
Bornstedt, Hst. 5.37 6.37 7.22     8.37 9.37
Drackenstedt, Große Str 5.41 6.41 7.26     8.41 9.41
Dreileben, Bahhof 5.43 6.43 7.28     8.43 9.43
Zug n. HE/BS   5.50 6.50 7.50     8.50 9.50
Zug n. MD   5.55 7.08 8.08     9.08 10.08
-Lindenstr. 5.46 6.46 7.31     8.46 9.46
Seehausen, Busbahn.-Bst.1 5.52 6.52 7.37     8.52 9.52
Linie 8 nach Wanzleben   6.03 7.18 (s) 8.03       10.03
Schermke, Breite Str. 5.59 6.59 7.44     8.59 9.59
Emmeringen: L24 6.02 7.02 7.47     9.02 10.02
Oschersleben, Kühling 6.04 7.04 ¦     9.04 10.04
- Hagebau 6.06 7.06 ¦     9.06 10.06
- Friedrichstr. 6.07 7.07 ¦     9.07 10.07
-Hackelberg ¦ ¦ 7.52     ¦ ¦
-ZOB an 6.09 7.09 7.53     9.09 10.09
Zug n. HBS   6.33 7.41 8.02     9.41 10.24
Zug n. MD   6.28 7.16 8.16     9.16 10.16

Richtung Haldensleben - Oschersleben / Montag bis Freitag

Fahrt-Nummer   15 17 19 21 23 25 27
Verkehrsbeschränkungen:           s   s
Haldensleben, Rottmeist.-S. ab         13.10   15.05
Zug v. MD   10.00 11.00 12.00 13.00 13.00 14.00 15.00
Zug v. Oebisfelde   10.01   12.01     14.01  
- KOM-BHF Bst.11 ab 10.15 11.15 12.15 13.15 13.20 14.15 15.15
- Althandensl. Str. 10.17 11.17 12.17 13.17 13.22 14.17 15.17
Haldensleben II, HDL II 10.20 11.20 12.20 13.20 13.25 14.20 15.20
- an der Beber 10.21 11.21 12.21 13.21 13.26 14.21 15.21
- Post 10.22 11.22 12.22 13.22 13.27 14.22 15.22
Hundisburg, Hundisburg 10.25 11.25 12.25 13.25 13.30 14.25 15.25
- Alte Schule 10.26 11.26 12.26 13.26 13.31 14.26 15.26
Rottmersleben, Hst. 10.29 11.29 12.29 13.29 13.34 14.29 15.29
615 nach Magdeburg   10.45 11.45 12.45 13.45   14.45 15.45
617 nach Magdeburg   10.45 11.45 12.45 13.45   14.45 15.45
618 nach Magdeburg   10.45 11.45 12.50 13.45   14.45 15.45
Bornstedt, Hst. 10.37 11.37 12.37 13.37   14.37 15.37
Drackenstedt, Große Str 10.41 11.41 12.41 13.41   14.41 15.41
Dreileben, Bahhof 10.43 11.43 12.43 13.43   14.43 15.43
Zug n. HE/BS   10.50 11.50 12.50 13.50   14.50 15.50
Zug n. MD   11.08 12.08 13.08 14.12   15.08 16.08
-Lindenstr. 10.46 11.46 12.46 13.46   14.46 15.46
Seehausen, Busbahn.-Bst.1 10.52 11.52 12.52 13.52   14.52 15.52
Linie 8 nach Wanzleben   11.03 12.03 13.08 (s) 14.03   15.03 16.03
Schermke, Breite Str. 10.59 11.59 12.59 13.59   14.59 15.59
Emmeringen: L24 11.02 12.02 13.02 14.02   15.02 16.02
Oschersleben, Kühling 11.04 12.04 13.04 14.04   15.04 16.04
- Hagebau 11.06 12.06 13.06 14.06   15.06 16.06
- Friedrichstr. 11.07 12.07 13.07 14.07   15.07 16.07
-Hackelberg ¦ ¦ ¦ ¦   ¦ ¦
-ZOB an 11.09 12.09 13.09 14.09   15.09 16.09
Zug n. HBS   11.41 12.24 13.21 14.24   15.21 16.24
Zug n. MD   11.33 12.16 13.16 14.35   15.16 16.35

Richtung Haldensleben - Oschersleben / Montag bis Freitag

Fahrt-Nummer   29 31 37 39 41 43 45
Verkehrsbeschränkungen:   f            
Haldensleben, Rottmeist.-S. ab              
Zug v. MD   15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00  
Zug v. Oebisfelde     16.01   18.01   20.01  
- KOM-BHF Bst.11 ab 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.10  
- Althandensl. Str. 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.12  
Haldensleben !!, HDL II 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.15  
- an der Beber 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 20.16  
- Post 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.17  
Hundisburg, Hundisburg 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.20  
- Alte Schule 15.26 16.26 17.26 18.26 19.26 20.21  
Rottmersleben, Hst. 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.24  
615 nach Magdeburg   15.45 16.45 17.45        
617 nach Magdeburg   15.45            
618 nach Magdeburg   15.45 16.45 17.45 18.45 19.45    
Bornstedt, Hst. 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.32 20.35
Drackenstedt, Große Str 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41   20.39
Dreileben, Bahhof 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43   20.41
Zug n. HE/BS   15.50 16.50 17.50 18.50 19.50   20.50
Zug n. MD   16.08 17.08 18.08 19.08 20.08   21.08
-Lindenstr. 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46   20.44
Seehausen, Busbahn.-Bst.1 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52   20.50
Linie 8 nach Wanzleben   16.03 17.03 18.03 19.33      
Schermke, Breite Str. 15.59 16.59 17.59 18.59 19.59   20.57
Emmeringen: L24 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02   21.00
Oschersleben, Kühling 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04   21.02
- Hagebau 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06   21.04
- Friedrichstr. 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07   21.05
-Hackelberg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ¦
-ZOB an 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09   21.07
Zug n. HBS   16.24 17.21 18.24 19.42 20.45   21.20
Zug n. MD   16.35 17.16 18.16 19.33 20.20   21.20

Richtung Haldensleben - Oschersleben / Samstags

Fahrt-Nummer   11 17 25 35 37 47
Verkehrsbeschränkungen:              
Haldensleben, Rottmeist.-S. Ab ab            
Zug v. MD   8.00 11.00 14.00 16.00 17.00 20.00
Zug v. Oebisfelde   7.34   14.01 16.01   20.01
- KOM-BHF Bst.11 Ab ab 8.15 11.15 14.15 16.15 17.15 20.15
- Althandensl. Str. 8.17 11.17 14.17 16.17 17.17 20.17
Haldensleben II, HDL II 8.20 11.20 14.20 16.20 17.20 20.20
- an der Beber 8.21 11.21 14.21 16.21 17.21 20.21
- Post 8.22 11.22 14.22 16.22 17.22 20.22
Hundisburg, Hundisburg 8.25 11.25 14.25 16.25 17.25 20.25
- Alte Schule 8.26 11.26 14.26 16.26 17.26 20.26
Rottmersleben, Hst. 8.29 11.29 14.29 16.29 17.29 20.29
615 nach Magdeburg              
617 nach Magdeburg         16.45    
618 nach Magdeburg         16.45    
Bornstedt, Hst. 8.37 11.37 14.37   17.37 20.37
Drackenstedt, Große Str 8.41 11.41 14.41   17.41 20.41
Dreileben, Bahhof 8.43 11.43 14.43   17.43 20.43
Zug n. HE/BS     12.08     18.08 20.50
Zug n. MD     12.08     18.08  
-Lindenstr. 8.46 11.46 14.46   17.46 20.46
Seehausen, Busbahn.-Bst.1 8.52 11.52 14.52   17.52 20.52
Linie 8 nach Wanzleben   9.03   15.03   18.34  
Schermke, Breite Str. 8.59 11.59 14.59   17.59 20.59
Emmeringen: L24 9.02 12.02 15.02   18.02 21.02
Oschersleben, Kühling 9.04 12.04 15.04   18.04 21.04
- Hagebau 9.06 12.06 15.06   18.06 21.06
- Friedrichstr. 9.07 12.07 15.07   18.07 21.07
-Hackelberg ¦ ¦ ¦   ¦ ¦
-ZOB an an 9.09 12.09 15.09   18.09 21.09
Zug n. HBS   9.32 12.15 15.15   18.15 21.19
Zug n. MD   9.40 12.23 15.40   18.23  

Richtung Haldensleben - Oschersleben / Sonn- und Feiertags

Fahrt-Nummer   11 17 25 35 37 47
Verkehrsbeschränkungen:              
Haldensleben, Rottmeist.-S. Ab ab            
Zug v. MD   8.00   14.00 16.00 17.00 20.00
Zug v. Oebisfelde   7.34   14.01 16.01   20.01
- KOM-BHF Bst.11 Ab ab 8.15 11.15 14.15 16.15 17.15 20.15
- Althandensl. Str. 8.17 11.17 14.17 16.17 17.17 20.17
Haldensleben II, HDL II 8.20 11.20 14.20 16.20 17.20 20.20
- an der Beber 8.21 11.21 14.21 16.21 17.21 20.21
- Post 8.22 11.22 14.22 16.22 17.22 20.22
Hundisburg, Hundisburg 8.25 11.25 14.25 16.25 17.25 20.25
- Alte Schule 8.26 11.26 14.26 16.26 17.26 20.26
Rottmersleben, Hst. 8.29 11.29 14.29 16.29 17.29 20.29
615 nach Magdeburg              
617 nach Magdeburg         16.45    
618 nach Magdeburg         16.45    
Bornstedt, Hst. 8.37 11.37 14.37   17.37 20.37
Drackenstedt, Große Str 8.41 11.41 14.41   17.41 20.41
Dreileben, Bahhof 8.43 11.43 14.43   17.43 20.43
Zug n. HE/BS     12.08     18.08  
Zug n. MD     12.08     18.08  
-Lindenstr. 8.46 11.46 14.46   17.46 20.46
Seehausen, Busbahn.-Bst.1 8.52 11.52 14.52   17.52 20.52
Linie 8 nach Wanzleben   9.03   15.03   18.34  
Schermke, Breite Str. 8.59 11.59 14.59   17.59 20.59
Emmeringen: L24 9.02 12.02 15.02   18.02 21.02
Oschersleben, Kühling 9.04 12.04 15.04   18.04 21.04
- Hagebau 9.06 12.06 15.06   18.06 21.06
- Friedrichstr. 9.07 12.07 15.07   18.07 21.07
-Hackelberg ¦ ¦ ¦   ¦ ¦
-ZOB an an 9.09 12.09 15.09   18.09 21.09
Zug n. HBS   9.32 12.15 15.15   18.15 21.19
Zug n. MD   9.40 12.23 15.40   18.23  

s - nur an Schultagen

(c) 2007 taten-mit-daten.de