Alle Preise auf einen Blick - gültig ab 01.01.2021
Ein Nachbarortstarif, einer für Magdeburg und insgesamt 12 weitere, die sich nach Entfernung und Gültigkeitsdauer richten: Hier finden Sie alle Preisstufen für Einzelfahrten, 4er-Karten, Tageskarten und die verschiedenen Dauerkarten.
Gut – Für eine Fahrt in eine Richtung
N | 0,5 | 1,60 | 1,20 | 6,10 | 4,60 |
MD | 1,0 | 2,30 | 1,80 | 9,20 | 7,20 |
1 | 1,0 | 2,20 | 1,70 | 8,40 | 6,50 |
2 | 1,0 | 3,00 | 2,30 | 11,40 | 8,70 |
3 | 1,5 | 3,70 | 2,80 | 14,10 | 10,60 |
4 | 1,5 | 4,50 | 3,40 | 17,10 | 12,90 |
5 | 2,0 | 5,40 | 4,10 | 20,50 | 15,60 |
6 | 2,0 | 6,50 | 4,90 | 24,70 | 18,60 |
7 | 2,5 | 7,40 | 5,60 | 28,10 | 21,30 |
8 | 2,5 | 8,30 | 6,20 | 31,50 | 23,60 |
9 | 3,0 | 9,30 | 7,00 | 35,30 | 26,60 |
10 | 3,0 | 10,30 | 7,60 | 39,10 | 28,90 |
11 | 3,0 | 11,20 | 8,40 | 42,60 | 31,90 |
12 | 3,5 | 11,80 | 8,90 | 44,80 | 33,80 |
Günstig – Für den ganzen Tag in jede Richtung
N | 3,90 | 2,90 | 8,50 | 1,70 |
MD | 5,70 | 4,30 | 14,20 | 2,90 |
1 | 5,10 | 3,80 | 11,10 | 2,20 |
2 | 7,10 | 5,30 | 15,70 | 3,10 |
3 | 8,70 | 6,50 | 18,00 | 3,50 |
4 | 10,40 | 7,80 | 20,50 | 4,10 |
5 | 12,20 | 9,20 | 23,50 | 4,80 |
6 | 14,40 | 10,70 | 25,90 | 5,30 |
7 | 16,40 | 12,30 | 28,20 | 5,80 |
8 | 18,40 | 13,80 | 30,10 | 6,10 |
9 | 20,00 | 15,00 | 32,00 | 6,50 |
10 | 21,80 | 16,40 | 33,20 | 6,70 |
11 | 22,20 | 16,70 | 33,50 | 6,80 |
12 | 23,50 | 17,60 | 34,50 | 6,90 |
Goldrichtig – Für längere Zeit in jede Richtung
N | 16,40 | 12,50 | 49,10 | 37,50 | 45,01 | 32,18 | 37,28 |
MD | 19,80 | - | 59,20 | 45,00 | 53,20 | 39,80 | 45,21 |
1 | 19,10 | 14,60 | 57,30 | 43,80 | 50,99 | 39,50 | 43,91 |
2 | 26,70 | 20,40 | 80,20 | 61,30 | 73,52 | 55,17 | 64,35 |
3 | 32,80 | 25,00 | 101,30 | 77,40 | 93,94 | 68,97 | 80,67 |
4 | 40,00 | 30,60 | 119,90 | 91,60 | 109,91 | 82,44 | 96,92 |
5 | 47,20 | 36,10 | 141,50 | 108,10 | 128,80 | 96,05 | 113,93 |
6 | 56,30 | 43,00 | 169,00 | 129,10 | 154,92 | 116,19 | 136,61 |
7 | 62,70 | 47,90 | 188,20 | 143,80 | 171,23 | 129,42 | 152,13 |
8 | 68,90 | 52,60 | 206,70 | 157,90 | 188,38 | 142,70 | 167,78 |
9 | 76,00 | 58,10 | 227,90 | 174,10 | 208,08 | 156,30 | 183,92 |
10 | 80,30 | 61,30 | 241,00 | 184,30 | 216,79 | 164,73 | 194,81 |
11 | 85,50 | 65,00 | 256,50 | 194,90 | 235,13 | 178,66 | 208,00 |
12 | 88,60 | 67,30 | 265,70 | 201,90 | 242,56 | 185,08 | 215,00 |
Angebot für Senioren
Magdeburg (010) | 45,00 |
Verbundgebiet | 51,00 |
Angebot für Schüler
Verbundgebiet | 20,00 |
Zeichenerklärung
N: Nachbarortstarif gilt innerhalb eines Tarifpunktes oder zwischen 2 Tarifpunkten
MD: Magdeburg
* für 1 Kind von 6 bis einschließlich 14 Jahren, 1 Hund ohne Behältnis, 1 Handwagen, 1 Fahrradanhänger, 1 sperrigen Gegenstand
oder bei MVB 1 Fahrrad
** Gilt für Berechtigte gemäß § 5 Nr. 5.2. Tarifbestimmungen
*** Seniorenabo-Monatskarten erhalten Fahrgäste ab dem vollendeten 65. Lebensjahr (ab dem 65. Geburtstag). Maßgebend ist hier der erste Geltungstag des Seniorenabos.
**** Schülerfreizeitkarte für 1 Kind ab 6 Jahren bis 14 Jahren oder 1 Vollzeitschüler bis 23 Jahren (Azubis und Studierende ausgeschlossen)