Alle Preise auf einen Blick - gültig ab 01.08.2022

Ein Nachbarortstarif, einer für Magdeburg und insgesamt 12 weitere, die sich nach Entfernung und Gültigkeitsdauer richten: Hier finden Sie alle Preisstufen für Einzelfahrten,  4er-Karten, Tageskarten und die verschiedenen Dauerkarten. 

EINZELFAHRKARTEN

Einzelfahrt
4er Karte
Preisstufen
Stunde
Normal
Kind
Normal
Kind
N 0,5 1,60 1,20 6,10 4,60
MD 1,0 2,50 1,90 10,00 7,60
1 1,0 2,40 1,80 9,20 6,90
2 1,0 3,20 2,40 12,20 9,20
3 1,5 3,90 2,90 14,90 11,10
4 1,5 4,70 3,50 18,00 13,40
5 2,0 5,60 4,20 21,40 16,00
6 2,0 6,80 5,10 26,00 19,50
7 2,5 7,80 5,90 29,80 22,50
8 2,5 8,70 6,50 33,20 24,80
9 3,0 9,70 7,30 37,10 27,90
10 3,0 10,90 8,20 41,60 31,30
11 3,0 11,80 8,90 45,10 34,00
12 3,5 12,40 9,30 47,40 35,50

TAGES- UND GRUPPENFAHRKARTEN

24-Stundenkarte
Gruppenkarte
Preisstufe
Normal
Kind
Minigruppe
Tageskarte p.P
N 4,00 3,00 8,90 1,80
MD 6,00 4,50 15,50 3,20
1 5,40 4,00 11,70 2,40
2 7,50 5,60 16,40 3,30
3 9,10 6,80 18,50 3,60
4 10,80 8,20 21,30 4,20
5 12,80 9,70 24,50 5,00
6 14,80 11,20 26,70 5,40
7 16,90 12,80 29,10 5,90
8 19,00 14,30 31,40 6,40
9 20,80 15,70 33,40 6,80
10 22,50 17,00 34,70 7,10
11 23,60 17,80 35,50 7,20
12 24,80 18,60 36,50 7,40

ZEITFAHRKARTEN

Wochenkarte
Monatskarte
Abo-Monatskarte
Preisstufen
Normal
Ermäßigt**
Normal
Ermäßigt**
Premium
Ermäßigt**
persönlich
N 17,30 13,20 51,90 39,80 47,58 33,02 38,50
MD 21,20 - 63,50 48,50 56,00 42,48 47,99
1 20,30 15,50 61,00 46,10 52,10 41,49 47,21
2 28,70 21,90 86,20 66,00 76,99 58,58 69,68
3 35,70 27,30 107,00 80,50 98,08 72,45 86,49
4 42,30 32,30 126,90 97,00 116,33 87,30 102,58
5 48,90 37,40 146,60 111,80 134,38 100,62 118,12
6 58,90 45,00 176,80 135,20 162,07 121,68 140,91
7 65,00 49,70 195,00 149,10 178,92 134,19 157,63
8 72,50 55,40 217,50 166,30 199,38 149,67 175,81
9 79,90 61,00 239,80 183,30 216,89 164,68 193,84
10 83,20 63,60 249,50 190,00 228,71 170,96 201,68
11 89,90 68,60 269,80 206,30 242,53 180,18 213,84
12 91,90 70,00 275,80 210,80 248,88 186,75 219,46

Angebot für Senioren

Seniorenabo-Monatskarte***
Tarifzone
Preis
Magdeburg (010) 47,00
Verbundgebiet 54,00

Angebot für Schüler

Schülerfreizeitkarte****
Tarifzone
Preis
Verbundgebiet 20,00

Zeichenerklärung

N: Nachbarortstarif gilt innerhalb eines Tarifpunktes oder zwischen 2 Tarifpunkten

MD: Magdeburg

* für 1 Kind von 6 bis einschließlich 14 Jahren, 1 Hund ohne Behältnis, 1 Handwagen, 1 Fahrradanhänger, 1 sperrigen Gegenstand
oder bei MVB 1 Fahrrad

** Gilt für Berechtigte gemäß § 5 Nr. 5.2. Tarifbestimmungen

*** Seniorenabo-Monatskarten erhalten Fahrgäste ab dem vollendeten 65. Lebensjahr (ab dem 65. Geburtstag). Maßgebend ist hier der erste Geltungstag des Seniorenabos.

**** Schülerfreizeitkarte für 1 Kind ab 6 Jahren bis 14 Jahren oder 1 Vollzeitschüler bis 23 Jahren (Azubis und Studierende ausgeschlossen)

Auskunft

Abfahrt Ankunft

AnrufBus

Unsere-"Bestellnummer" erreichen Sie
täglich von 5:00 bis 20:00 Uhr.

Jobs

Aktuelle Stellenangebote und Ausbildungsplätze
finden Sie hier: